322 500 ₴
Безплатна доставка в Україні без задків і передоплат!
Наш водій привезе трактор до Вашої адреси, тестує, проводить інструктаж, передає всі необхідні документи, аж після цього проходить розрахунок!
- Потужний оновлений двигун 25 к.с зі збільшеним терміном експлуатації
- Нова КПП на 16 передач із ШВИДКИМ перемиканням
— найбільш ШИРОКІ шини трактора
- Додаткові гідровиходи
- Максимально докомплектована приладова панель
- Новий стильний дизайн
- Надзвичайно надійна та виносліва КПП з блокуванням
- Потужна оптика з різними режимами
Зручне крісло-пілот
- Посилені арки коліс
- Збільшене навантаження на навісний механізм
- Тиха та плавна робота трактора
- Гарантія до 3 років
Комплектація:
Технічні характеристики мінітрактора JINMA JMT3244HXR
| Потужність трактора, к.с. (кВт) | 24 (17,6) | |
| Колісна формула | 4х4 | |
| Тип двигуна | вертикальний 3-циліндровий 4-тактний дизельний з рідинним примусовим охолодженням і безпосереднім уприскуванням. | |
| Пуск двигуна | електростартер із безпечним пуском | |
| Об'єм двигуна, см3 | 1532 | |
| Діаметр циліндра/хід поршня | 85х90 | |
| Номінальна витрата палива, г/кВт·год | 248 | |
| Тип паливного насоса | плунжерний, рядный | |
| Номінальні оберти колінчастого вала двигуна, об/хв | 2350 | |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 6,6 | |
| Тип оливи в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
| Номінальна витрата оливи в двигуні, г/кВт·год | 2,04 | |
| Коробка передач (КПП) | (4+4)х2 (реверсивна) | |
| Тип оливи в КПП, задньому мосту | трансмісійний | |
| Тип оливи в передньому мосту | трансмісійний | |
| Блокування заднього диференціала | + | |
| Зчеплення | сухе дводискова | |
| Гідропідсилювач керма | + | |
| Привод вентилятора системи охолодження | кліночасне передавання | |
| Гальмівний механізм | барабанного типу | |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540/1000 | |
| Тип насоса гідравлічної системи | шестереньковий насос | |
| Тип насоса гідропідсилювача керма | шестереньковий насос | |
| Максимальна вантажність навісного механізму, кг | 420 | |
| Кількість гідравлічних виходів | 2 | |
| Розетка під причіп | + | |
| Мінімальний кліренс, мм | 295 | |
| Колісна база, мм | 1660 | |
| Коліщатко коліс, мм | задних | 1090 / 1350 (перестановкою коліс) |
| передних | 1260 | |
| Розмір шин | задних | 11.20-24 |
| передних | 6.50-16 | |
| Мінімальний радіус повороту, м | з однобічним гальмом | 2.8±0.2 |
| без гальма | 3.0±0.2 | |
| Теоретична швидкість руху, км/год | вперед | 1,75-26,4 |
| назад | 2,28-11,02 | |
| Об'єм паливного бака, л | 22,0 | |
| Об'єм картера двигуна, л | 6,6 | |
| Об'єм картера КПП і заднього моста, л | 14,0 | |
| Об'єм картера переднього моста, л | 6,0 | |
| Об'єм системи охолодження двигуна, л | 10,0 | |
| Об'єм корпусу підіймача, л | 9,0 | |
| Габаритні розміри, (ДхШхВ), мм | 2980х1300х1530 (висота за сидінням) | |
| Споряджена маса, кг | 1345,00 +/- 2 | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Jinma |
| Призначення трактора | Загального призначення |
| Потужність | 25 к. с. |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип | Комбінований |