Технічні характеристики Трактор Шифенг СФ244С
|
||
Потужність трактора, к.с. (кВт) | 24 (17,6) | |
Колісна формула | 4х4 | |
Тип двигуна | вертикальний 3-циліндровий 4-тактний дизельний з рідинним примусовим охолодженням і безпосереднім уприскуванням. | |
Пуск двигуна | електростартер із безпечним пуском | |
Об'єм двигуна, см3 | 1532 | |
Діаметр циліндра/хід поршня | 85х90 | |
Номінальна витрата палива, г/кВт·год | 248 | |
Тип паливного насоса | плунжерний, рядный | |
Номінальні оберти колінчастого вала двигуна, об/хв | 2350 | |
Номінальне тягове зусилля, кН | 5,8 | |
Тип оливи в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
Номінальна витрата оливи в двигуні, г/кВт·год | 2,04 | |
Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 | |
Тип оливи в КПП, задньому мосту | трансмісійний | |
Тип оливи в передньому мосту | трансмісійний | |
Блокування заднього диференціала | + | |
Зчеплення | сухе, однодискове | |
Гідропідсилювач керма | + | |
Привод вентилятора системи охолодження | кліночасне передавання | |
Гальмівний механізм | барабанного типу | |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 720 | |
Тип насоса гідравлічної системи | шестереньковий насос | |
Максимальна вантажність навісного механізму, кг | 423 | |
Мінімальний кліренс, мм | 292 | |
Колісна база, мм | 1540 | |
Коліщатко коліс, мм | передних | 952 |
задних | 1020, 1120,1220, 1320 | |
Розмір шин | передних | 6.00-16 |
задних | 9.5-24 | |
Мінімальний радіус повороту, м | з однобічним гальмом | 2.8±0.2 |
без гальма | 3.0±0.2 | |
Теоретична швидкість руху, км/год | вперед | 1,32-30,48 |
назад | 1,73-8,96 | |
Об'єм паливного бака, л | 25 | |
Об'єм картера двигуна, л | 6,6 | |
Об'єм картера КПП і заднього моста, л | 20 | |
Об'єм картера переднього моста, л | 6 | |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 6 | |
Габаритні розміри, (ДхШхВ), мм | 3220 х 1360 х 1500 | |
Споряджена маса, кг | 1350 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Shandong Shifeng |
Стан | Новий |
Об'єм бака | 18 л |
Тип приводу коліс | Повний |
Колісна формула | 4×4 |
Коробка перемикання передач | Механічна |
Тип двигуна | Дизельний |
Блокування диференціалу | Так |
Наявність кабіни | Ні |
Тип підсилювача керма | Гідропідсилювач |
Кількість передач | 8 вперед/2 назад |
Користувальницькі характеристики | |
Колір | червоний, синій |