250 100 ₴
Повноприводний трактор потужністю 24 к. с. оснащений трициліндровим двигуном з вертикальним розташуванням циліндрів. Напівпрозорий циклон дозволяє стежити за забрудненням повітряного фільтра. На тракторі встановлено гідравлічне рульове управління для більш зручного і комфортного керування. Формула перемикання передач: (4+1)х2. Задня навісна система модернізована і посилена нижніми тягами. Встановлено широкі передні 7.50 16 і задні 11.2 24 шини.
Купити трактор KENTAVR 244SX можна по всій території України з БЕЗКОШТОВНОЮ доставкою в будь-яке місто.
Детальні технічні характеристики Міні-трактора КЕНТАВР 244SX на широких колесах
Номінальна потужність двигуна, л. с. (кВт) | 24/(17,6) |
Колісна формула | 4х4 |
Номінальне тягове зусилля, кН | 6.3 |
Рульове управління | Гидрообъемное з окремим насосом і окремим масляним баком |
Об'єм двигуна, см3 | 1532 |
Формула перемикання передач | (4+1)х2 |
Муфта зчеплення | Суха, 1-дискова, постійно замкнутого типу |
Кабіна | - |
Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3400x1490x2050 |
Експлуатаційна маса, кг | 1370 |
ДВИГУН | |
Модель двигуна | YD385T |
Тип двигуна | Дизельний, 4-тактний з безпосереднім вприскуванням |
Число і розташування циліндрів | 3, вертикальне |
Турбонаддув | - |
Номінальні обороти колінчастого валу, об/хв | 2350 |
Номінальна витрата палива, г/кВт*год | ≤275 |
Тиск уприскування палива, МПа (кгс/см2) | 18,5-19,0 (185-190) |
Система запуску | Електростартер |
Безпечний пуск | Блокування стартера педаллю зчеплення |
Система охолодження | Рідина, закрита, з примусовою циркуляцією охолоджувальної рідини |
Розширювальний бачок системи охолодження | + |
Обсяг паливного бака, л | 18,5 |
Паливний фільтр грубої очистки | Без датчика наявності води у відстійнику, з пробкою для зливу води |
Паливний фільтр тонкої очистки | C0506C |
Повітряний фільтр | Металева сітка і масляна ванна. Повітрозабірник винесено вгору. З прозорим моноциклоном. |
Підігрів повітря у впускному колекторі | Электрофакельная спіраль |
Декомпрессор | - |
Система змащення | Комбінована, з насосом і розбризкуванням |
Масляний фільтр системи змащення | JX0708 |
Тип масла в картері | Моторні масла для дизельних двигунів М-10Г2К, SAE 5W-30, 10W-30, 10W-40 |
Обсяг масла в картері, л | 4,5 |
ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА | |
Тип трансмісії | Механічна шестерна |
Основна коробка передач | 4 вперед, нейтраль, 1 назад |
Додаткові понижуючі коробки | 2 діапазону |
Окрема реверсна коробка | - |
Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 2,11-32,19 |
Теоретична швидкість руху назад, км/год | 1,68-7,75 |
Гальма | На задніх колесах, барабанні, з механічним приводом, здвоєні педалі |
Стоянкове гальмо | Блокировка основных тормозов с помощью рычага |
Блокировка заднего дифференциала | Рычагом |
Передний мост | Ведущий, выключательный |
Рульове управління | Гидрообъемное з окремим насосом і окремим масляним баком |
Гидроцилиндр рулевого управления | Двусторонний симметричный |
Рукоятка швидкого руління | + |
Размер передних шин | 7.50-16 |
Размер задних шин | 11.2-24 |
Колесная база, мм | 1660 |
Колея передних колес, мм | 1220, 1440 |
Колея задних колес, мм | 1120, 1360, 1400 |
Клиренс, мм | 315 |
Агротехнический просвет, мм | 390 |
Минимальный радиус поворота без тормозов, м | 3,5 |
Минимальный радиус поворота с тормозами, м | 3,2 |
Дополнительные грузы передние/задние, (шт. х кг) | 4х11 / 2х22 |
Тип масла в картере трансмиссии и переднего моста | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
Объем масла в картере трансмиссии/ПВМ, л | 14,0 / 3,0 |
Тип масла в ГОРУ | При температуре выше -5 ˚С: масло МГ-46В (МГЕ - 46В) или по ISO 6743 / 4-82 – масла группы HM. При температуре ниже -5˚С: М-15В (с) или по ISO 6743 / 4-82 – масла группы HV |
Объем масляного бака ГОРУ, л | 1,2 |
НАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |
Задняя навесная система | Универсальная 3-точечная с гидроподъемником |
Привод гидроподъемника | Встроенный гидроцилиндр, отдельный шестеренчатый гидронасос |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 |
Управление гидроподъемником | Гидрораспределитель трехпозиционный |
Размещение масла гидроподъемника | Отдельно в корпусе гидро подъемного механизма |
Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования | 2 (1 напор/слив, 1 слив) с быстроразрывными муфтами, управление от основного гидрораспределителя |
Передняя навесная система | - |
Буксировальное устройство | Съемная маятниковая серьга с вертикальной неповоротной цапфой |
Вал отбора мощности (ВОМ) | Задний продольный, 6 шлицев, Ø35 |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 640 / 800 |
Возможность одновременного подключения ВОМ и буксировки | + |
Конструкция боковых растяжек и раскосов | Жесткие с резьбовой регулировкой длины |
Тип рабочей жидкости гидросистемы | МГ-46В, МГЭ-46В летом, М-15В(С) зимой |
Объем масляного бака гидросистемы, л | 6,0 |
Дополнительное оборудование | - |
ЭРГОНОМИКА, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Кабина водителя | - |
Дополнительное оборудование кабины | - |
Дополнительные подножки | С левой стороны |
Сиденье водителя | На амортизаторе, регулируется по расстоянию до руля, без подлокотников |
Панель приборов | Пять отдельных круглых индикаторов, без подсветки |
Напряжение и емкость аккумуляторной батареи, В / Ач | 12 / 100 |
Вимикач маси | Рычажный, негерметичный, слева над передним мостом |
Генератор – тип, напряжение (В), мощность (Вт) | Переменного тока, 14 В, 350 Вт |
Световое электрооборудование | Основные передние фары, задняя фара, задние фонари, передние и задние указатели поворотов |
Электророзетка для подключения прицепа | + |
Другое электрооборудование | Звуковой сигнал, аварийная сигнализация |
Комплектация | Металлические передние и задние крылья, ящик для ЗИП |
Другое оборудование | - |
Основні | |
---|---|
Галузі застосування трактора | Сільськогосподарські |
Тип | Безрамні |
Призначення трактора | Малогабаритні |
Об'єм двигуна | 1900 куб. см |
Потужність | 24 к. с. |
Кількість ступенів кпп | 8 |
Максимальна швидкість | 35 км/год |
Маса | 1500 кг |
Виробник | Kentavr |
Стан | Нове |
Кількість циліндрів | 3 |
Кількість передач | 8 вперед/2 назад |
Блокування диференціалу | True |
Об'єм бака | 20 |
Колір | Синій |