214 570 ₴
Трактори Garden Star економічні, не дорогі, дешевизна в обслуговуванні і надзвичайно витривалі. Надійність тракторів Гарден Стар перевірена роками, з кожною новою партією оновлюється якість і головне ціна не змінюється!
ВСІМ ХТО ЗНАЙШОВ ДЕШЕВШЕ - ТЕЛЕФОНУЙТЕ, ціна завжди договірна!
В якості бонусу від нашого магазину - ЗНИЖКА на навісне обладнання при купівлі трактора.
Безкоштовна доставка по Україні без передоплати, оплата після перевірки трактора.
Безкоштовна доставка трактори - без будь-якої передоплати! ДОСТАВИЛИ, ПОБАЧИЛИ - ОПЛАТИЛИ!
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАКТОРА GSTAR 244HSL
- 25 л. с.
- 3х циліндровий надійний двигун
- Широкі шини 9.5-20, перед 6.5-14
- Блокування задніх коліс
- Надійний задні і передні мости
- Гідропідсилювач керма
- Регулювання колії всіх осей мінітрактори
- Новий дизайн
- Нове сидіння пілот
- Передні і задні противаги
- Вага - 1250 кг
- Гарантія 3 роки
- Посилений навісний механізм
- Плаваюча гідравліка
- ЗІП, ключі, масла
- Безкоштовно доставляємо будь мінітрактор до Вашого будинку
Технічні характеристики
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Номінальна потужність двигуна, л. с. (кВт) | 24 (17,6) |
| Колісна формула | 4х4 |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 5,8 |
| Рульове управління | гидрообъемное |
| Формула перемикання передач | (3+1)х2 |
| Муфта зчеплення | однодискова, суха |
| Кабіна | – |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3100х1240х1960 |
| Експлуатаційна маса, кг | 1222 |
| ДВИГУН | |
| Модель двигуна | YD385ВТ |
| Тип двигуна | дизельний, 4-тактний, з безпосереднім вприскуванням |
| Число і розташування циліндрів | 3, вертикальне |
| Об'єм циліндрів, см3 | 1532 |
| Турбонаддув | – |
| Номінальні обороти колінчастого валу, об/хв | 2350 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт*год | ≤245 |
| Тиск уприскування палива, МПа (кгс/см2) | 18,5-19,0 (185-190) |
| Система запуску | електростартер |
| Безпечний пуск | – |
| Система охолодження | рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією охолоджувальної рідини |
| Розширювальний бачок системи охолодження | – |
| Обсяг паливного бака, л | 20 |
| Паливний фільтр грубої очистки | – |
| Паливний фільтр тонкої очистки | CX 7085 |
| Повітряний фільтр | контактно-масляний: високий повітрозабірник, масляна ванна, металева сітка |
| Підігрів повітря у впускному колекторі | электрофакельная свічка |
| Декомпрессор | – |
| Система змащення | комбінована, насосом і розбризкуванням |
| Масляний фільтр системи змащення | + |
| Тип масла в картері | моторні масла для дизельних двигунів М-10Г2К, SAE 5W-30, 10W-30, 10W-40 |
| Обсяг масла в картері, л | 6,5 |
| ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА | |
| Тип трансмісії | механічна шестерна |
| Муфта зчеплення | суха, 1-дискова, постійно замкнутого типу |
| Основна коробка передач | 4 швидкості |
| Додаткові понижуючі коробки | 2 діапазону |
| Окрема реверсна коробка | – |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 2,2 - 32 |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | 3,0; 13,6 |
| Гальма | на задніх колесах, барабанні, з механічним приводом, здвоєні педалі |
| Стоянкове гальмо | блокування основних гальм з допомогою важеля |
| Блокування заднього диференціалу | важелем |
| Передній міст | ведучий, відключається |
| Рульове управління | гидрообъемное з окремим насосом і окремим масляним баком |
| Гідроциліндр рульового управління | двосторонній симетричний |
| Рукоятка швидкого руління | + |
| Розмір передніх шин | 4.00-16 |
| Розмір задніх шин | 9.50-20 |
| Колісна база, мм | 1655 |
| Колія передніх коліс, мм | 1270 |
| Колія задніх коліс, мм | 1230 |
| Кліренс, мм | 230 |
| Агротехнічний просвіт, мм | 310 |
| Мінімальний радіус повороту без гальм, м | 3,7 |
| Мінімальний радіус повороту з гальмами, м | 2,7 |
| Додаткові вантажі передні/задні, (шт. х кг) | 6х4,5 / 2х26,5 |
| Тип масла в картері трансмісії і переднього мосту | трансмісійне ТАП-15, ТАД-17, Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 |
| Обсяг масла в картері трансмісії/ПВР, л | 13,0 / 4,0 |
| Тип масла в ГОРУ | МГ-46В, МГЕ-46В влітку М-В(С) взимку |
| Об'єм масляного бака ГОРУ, л | 1,2 |
| ГІДРОНАВІСНА СИСТЕМА | |
| Задня навісна система | універсальна 3-точкова з гідропідйомником |
| Привід гідропідйомника | вбудований гідроциліндр, окремий шестерний гідронасос |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 420 |
| Управління гідропідйомником | трьохпозиційний гідророзподільник |
| Розміщення масла гідропідйомника | окремо в порожнині гидроподъемного механізму |
| Гідравлічні виходи для підключення навісного обладнання | 2 (1 напір/слив, 1 злив) з быстроразрывными муфтами, управління від основного гідророзподільника |
| Передня навісна система | – |
| Буксировальное пристрій | знімна маятникова сережка з вертикальною неповоротної цапфой |
| Вал відбору потужності (ВОМ) | задній поздовжній, 6 шліців, Ø35 |
| Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 / 720 |
| Можливість одночасного підключення ВОМ і буксирування | – |
| Конструкція бічних розтяжок і розкосів | нижні тяги не регулюються, центральна верхня тяга, вертикальні стійки і бічні розтяжки - плавно по різьбі |
| Тип робочої рідини гідросистеми | МГ-46В, МГЕ-46В влітку М-15В(С) взимку |
| Об'єм масляного бака гідросистеми, л | 4,0 |
| Додаткове обладнання | – |
| ЕРГОНОМІКА, ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ | |
| Кабіна водія | – |
| Додаткове обладнання кабіни | – |
| Додаткові підніжки | з лівого боку |
| Сидіння водія | на пружинах, без подлокотников |
| Панель приборов | пять отдельных круглых индикаторов, без подсветки |
| Напряжение и емкость аккумуляторной батареи, В / Ач | 12 / 80 |
| Выключатель массы | + |
| Генератор – тип, напряжение (В), мощность (Вт) | переменного тока, 14, 350 |
| Световое электрооборудование | основные передние фары, задняя фара, задние фонари, передние и задние указатели поворотов |
| Электророзетка для подключения прицепа | + |
| Другое электрооборудование | звуковой сигнал |
| Комплектация | металлические передние крылья с гибкими брызговиками, таблички для крепления номерных знаков |
| Другое оборудование | – |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Південна Корея |
| Об'єм двигуна | 1900 куб. см |
| Потужність | 25 к. с. |
| Стан | Новий |
| Підйомна сила | 450 кг |
| Маса | 1250 |
| Галузі застосування трактора | Сільськогосподарські |
| Призначення трактора | Землерийні |
| Тип ходової трактора | Колісні |
| Кількість сходинок на кліні | 8 |
| Об'єм паливного бака | 20 |
| Тип | Напіврамні |