322 500 ₴
Бесплатная доставка по Украине без задатков и предоплат!
Наш водитель привозит трактор по Вашему адресу, тестирует, проводит инструктаж, передает все необходимые документы, аж после этого проходит расчет!
- Мощный обновленный двигатель 25 к.с с увеличенным сроком службы
- Новая КПП на 16 передач с БЫСТРЫМ переключением
- самые ШИРОКИЕ шины трактора
- Дополнительные гидровыходы
- Максимально докомплектована приборна панель
- Новый стильный дизайн
- Чрезвычайно надежная и винослива КПП с блокированием
- Мощная оптика с разными режимами
Удобное кресло-пилот
- Усиленные арки колес
- Увеличена нагрузка на навесной механизм
- Тихая и плавная работа трактора
- Гарантия до 3х лет
Комплектация:
Технические характеристики минитрактора JINMA JMT3244HXR
| Мощность трактора, к.с. (кВт) | 24 (17,6) | |
| Колесная формула | 4х4 | |
| Тип двигателя | вертикальный, 3-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительым охлаждением и непосредственным впрыском. | |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском | |
| Объем двигателя, см3 | 1532 | |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 85х90 | |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 248 | |
| Тип топливного насоса | плунжерний, рядный | |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 | |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 6,6 | |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,04 | |
| Коробка передач (КПП) | (4+4)х2 (реверсивная) | |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное | |
| Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное | |
| Блокировка заднего дифференциала | + | |
| Сцепление | сухое двухдисковое | |
| Гидроусилитель руля | + | |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
| Тормозной механизм | барабанного типа | |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540/1000 | |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
| Тип насоса гидроусилителя руля | шестеренчатый насос | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 | |
| Количество гидравлических выходов | 2 | |
| Розетка под прицеп | + | |
| Минимальный клиренс, мм | 295 | |
| Колесная база, мм | 1660 | |
| Колея колес, мм | задних | 1090 / 1350 (перестановкой колес) |
| передних | 1260 | |
| Размер шин | задних | 11.20-24 |
| передних | 6.50-16 | |
| Минимальный радиус поворота, м | с односторонним тормозом | 2.8±0.2 |
| без тормоза | 3.0±0.2 | |
| Теоретическая скорость движения, км/ч | вперед | 1,75-26,4 |
| назад | 2,28-11,02 | |
| Объєм топливного бака, л | 22,0 | |
| Объем картера двигателя, л | 6,6 | |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 14,0 | |
| Объем картера переднего моста, л | 6,0 | |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 10,0 | |
| Объем корпуса подъемника, л | 9,0 | |
| Габаритные размеры,(ДхШхВ), мм | 2980х1300х1530 (высота по сидению) | |
| Снаряженная масса, кг | 1345,00 +/- 2 | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Jinma |
| Назначение трактора | Общего назначения |
| Мощность | 25 л. с. |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | Комбинированный |