87 227,30 грн.
Показать оптовые ценыИщите действительно надежный и не дорогой трактор - Вам по адресу, это DW240B
Основные характеристики мини-трактора DW240B:
Мощность, л.с., (кВт) | 24 (17,6) |
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель | дизель, SF138-2 |
Количество цилиндров | 1 |
Рабочий объём, л | 1.344 |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 252 |
Охлаждение | жидкостное |
Подогрев системы питания | нет |
Коробка передач | 3х2+1, механическая |
Передача | ременная (4 ремня) |
Рулевое управление | механическое |
Сцепление | двухдисковое |
Дифференциал | задний не блокируемый |
Тормоза задние | барабанные |
Стояночный тормоз | есть |
Габариты Д/Ш/В, мм | 2860/1570/1720 |
Колесная база, мм | 1450 |
Ширина передней/задней оси, мм | 920-1270/960-1300 |
Клиренс, мм | 360 |
Вес, кг | 1025 |
Скорость, км/час | 2,3-27.4 |
Размер шин | 4,00-14,00/7,5-20 |
Объём бака, л | 17 |
Вал отбора мощности, об/мин. | задний, 540-750 |
Тяговое усилие на крюке, кН | 4,7 |
Грузоподъемность навески, кг | 320 |
Гидровыход | есть |
Грузы, кг | передние - 20; задние - по 30 |
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО УКРАИНЕ
ОПЛАТА ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ ТРАКТОРА У ВАС ВО ДВОРЕ!
Основные | |
---|---|
Производитель | Shandong Shifeng.. |
Мощность | 24 л. с. |
Тип привода колес | Задний |
Масса | 1100 |
Назначение трактора | Общего назначения |
Тип ходовой трактора | Колесные |