46 695 грн.
Мототрактор НОВОГО ПОКОЛІННЯ Булат 150 ЛЮКС з плугом та фрезою.
Представляємо новий маленький трактор Булат Т150 створений як чудова альтернатива великому мотоблоку. По функціональності мінітрактор Булат Т150 звичайний трактор, а по вартості ― трохи більше за мотоблок.
Даний мототрактор є аналогом трактора DW 150R, Булат 120, Агротех 120, Форте 120. Єдина відмінність ― двигун 15 кс.
Це і багато іншого на нашому сайті:
www.tractorec.com.ua
Потужність двигуна, к.с. (кВт) | 15 (11) | |
Колісна формула | 4х2 | |
Тип двигуна | Горизонтальний, 1-циліндровий 4-тактний дизельний з водяним охолодженням і безпосереднім упорскуванням | |
Пуск двигуна | електростартер/ручний запуск | |
Об'єм двигуна, cм3 | ||
Діаметр циліндра/хід поршня | ||
Номінальна витрата палива двигуна, г/кВт*год | ||
Тип паливного насосу | ||
Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2300 | |
Номінальне тягове зусилля, кН | ||
Тип мастила в двигуні | ||
Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | ||
Коробка передач (КПП) | (3+1)х2 | |
Тип мастила в КПП, задньому мосту | ||
Тип мастила в передньому мосту | ||
Блокування заднього диференціалу | ||
Зчеплення | ||
Гідропідсилювач керма |
- |
|
Привід вентилятора системи охолодження | ||
Гальмівний механізм | барабанного типу | |
Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | ||
Тип насосу гідравлічної системи | ||
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | ||
Мінімальний кліренс, мм | 280 | |
Колісна база, мм | 1200 | |
Колія коліс, мм | задніх | 900 |
передніх | 880 | |
Розмір шин | задніх | 6.5-16 |
передніх | 4.00-12 | |
Мінімальний радіус повороту, м | б | 2 м |
Теоретична швидкість руху, км/год | вперед | від 2 до 30 км/год |
назад | від 1,5 до 10 км/год | |
Об'єм паливного баку, л |
12 |
|
Об'єм картера двигуна, л |
2,5 |
|
Об'єм картера КПП і заднього мосту, л |
3,5 |
|
Об'єм картера переднього мосту, л |
- |
|
Об'єм системи охолодження двигуна, л |
3 |
|
Об'єм корпусу підйомника, л |
1,5 |
|
Габаритні розміри,(ДхШхВ), мм | 2200х1280х1330 | |
Конструкційна маса, кг | 600 |
Основные | |
---|---|
Тип привода колес | Задний |
Колесная формула | 4×2 |
Коробка переключения передач | Механическая |