



193 500 ₴
В данной ценовой категории трактору Shifeng 244B нет равных.
Конструктивные особенности:
Комплектация:
| Тип | колесный универсальный пропашной |
| Тяговый класс | 0,6 |
| Компоновка | классическая, с передним расположением двигателя, рулевые колеса - передние |
| Колесная формула | 4 х 4, с отключаемымТСМ |
|
Теоретическая скорость, км/ч: - вперед - назад |
3,03 - 31,19 4,01 - 11,25 |
| Количество мест | 1 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 4,7 |
| Максимальная масса навесного агрегата (на расстоянии 0,61 м от точки подвеса), кН | 4,0 |
| Максимальный угол въезда, град | 42 |
| Предельный угол поперечной статической устойчивости (при эксплуатационной массе, в транспортном настройке и комплектации), град | 40 |
| Максимально допустимый угол поперечного склона во время движения трактора в составе МТА, ºС | 8 |
| Глубина брода, который можно преодолеть, м | 0,55 |
| Границы температуры, при которых может эксплуатироваться трактор, ºС | -25…+40 |
| Длина, мм | 2990 |
| Ширина, мм | 1420 |
| Высота (по спинке сидения водителя), мм | 1580 |
| Колесная база, мм | 1580 |
| Колея передних колес, мм | 1020 / 1260 |
|
Колея задних колес, мм: - диапазон регулирования - заводская настройка |
1025 / 1259 1025 |
| Агротехнический просвет (под рукавами ЗВМ), мм | 320 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 230 |
| Радиус поворота по внешнему переднему колесу, м | 4,9 |
| Масса эксплуатационная, кг | 1320 |
| Тип | дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском, без турбонаддува |
| Число и расположение цилиндров | 1, горизонтальный |
| Диаметр цилиндра, мм | 112 |
| Ход поршня, мм | 115 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1612 |
| Порядок работы цилиндров | - |
| Максимальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 17,6 (24) |
| Номинальный уровень расхода горючего, г/(кВт*ч) | ≤ 252 |
| Давление впрыска топлива, МПа (кгс / см²) | 18,5 - 19,0 (185 - 190) |
| Система охлаждения | жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
| Воздухоочиститель | комбинированный с сухой центробежной и масляной инерционно-контактной очисткой воздуха |
| Тип системы смазки | комбинированная, шестеренчатый насос и разбрызгивание |
| Система запуска двигателя | электрический запуск, ручной запуск |
| Моторесурс двигателя, ч | 6000 |
| Тип | механическая ступенчатая |
| Муфта сцепления | сухая, 2-дисковая, постоянно замкнутого типа |
| Переключатель режимов и коробка передач | 2 режима, 4 передачи вперед, 1 передача назад |
| Минимальный объем масла в трансмиссии, л | 13 |
| Главная передача ЗВМ | цилиндрическая с прямыми зубьями |
| Дифференциал ЗВМ | симметричный, конический |
| Главная передача ПВМ | коническая с прямыми зубьями |
| Привод ПВМ | отключается, принудительного включения |
| Рулевое управление | механическое |
| Тормоза | на задних колесах, сухие барабанные |
| Стояночный тормоз | фиксацией педалей задних тормозов |
|
Размер шин: - передние - задние |
6,0 х 16 9,5 х 24 |
|
Номинальное давление в шинах при буксировке прицепа по дорогам общего пользования, МПа (кг/см2): - передние - задние |
0,16…0,25 (1,6...2,5) 0,15...0,20 (1,5...2,0) |
|
Рекомендуемое давление в шинах во время пахоты и других работ на почве, МПа (кг/см2): - передние - задние |
0,14…0,18 (1,4...1,8) 0,10...0,15 (1,0...1,5) |
| Вал отбора мощности (ВВП) | Задний полузависимый |
| Частота вращения вом, об/мин | 540 |
| Количество шлицов - диаметр ВВП, шт - мм | 6 х 35 |
| Гидронавесная система | 3-точечная, универсальная |
| Диаметр пальцев для подсоединения, мм до шарниров нижних тяг, к шарниру верхней тяги, до прицепного устройства | 28 19 32 |
| Номинальное давление в гидронавесной системе МПа (кг / см2) | 15 (150) |
| Система электропроводки | Однопроводная, отрицательный полюс АКБ соединен с «массой» |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Генератор переменного тока со встроенным регулятором и выпрямителем (Напряжение, В / мощность, Вт) | 14 / 350 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 100 |
| Мощность электростартера, кВт | 2,2 |
| Топливный бак | Дизельное топливо марки ДЛ или ДЗ | 17,0 |
| Система охлаждения | Антифриз ОЖ-40, ОЖ-65; или вода с трехкомпонентной присадкой | 13,5 |
| Система смазки двигателя | Моторные масла для дизельных двигателей: по классификации стран СНГ - М-8Г2, М-8Д2 для зимнего сезона и М-10Г2, М-10Д2 для летнего сезона; по классификации SAE - SAE 10W, SAE 15W для зимнего сезона, SAE 30, SAE 40 для летнего сезона, SAE 5W-30, SAE 10W-30, SAE 10W-40 в качестве всесезонных | 3,0 |
| Масляная ванна воздушного фильтра | 0,24 | |
| Картер трансмиссии | Всесезонные универсальные масла класса API-GL5 с фрикционными модификаторами, предназначенные для тракторов и сельскохозяйственной техники: Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 | 13,0 |
| Картер переднего моста | 1,8 | |
| Об’объем бака гидравлики, л | 2,8 |
| Основные | |
|---|---|
| Количество ступеней кпп | 8 |
| Тип | Полурамные |
| Назначение трактора | Универсальные |
| Области применения трактора | Cельскохозяйственные |
| Производитель | Shandong Shifeng |
| Тип ходовой трактора | Колесные |
| Масса | 1300 кг |
| Мощность | 24 л. с. |