Цену уточняйте
Тип | Трехцилиндровый четырехтактный дизель с водяным охлаждением |
Колесная формула | 4×4 (полный привод) |
Мощность | 24 л.с. / 17,6 кВт |
Обороты коленчатого вала | 2400 об/мин |
Количество цилиндров | 3 |
Блокируемый дифференциал | + |
Расход дизеля | 275 г/кВт час |
Пуск | электростартер с безопасным пуском |
Сцепление | сухое, однодисковое |
КПП | (4+1) *2 |
Дифференциал | закрытый, двухсателлитный с блокировкой |
Дорожный просвет | 290 мм. |
Радиус поворота | 2,4 м. |
Скорость движения вперед | 0.98 - 22,4 км/ч |
Скорость движения назад | 1,16 - 6,11 км/ч |
Колея | передние колеса - 952 мм, задние колеса - 1030 - 1210 мм. |
Размер шины | передние колеса - 6,0 * 12,0., задние колеса - 9,5 * 24 |
Гидравлическая система | полудистанционная, шестеренчатый насос |
ВОМ | 540 / 1000 об/мин, задний (2 скорости вращения) |
Габариты, длина*ширина*высота | 3088*1360*1500 мм. |
Масса | 1308 кг |
Описание
DongFeng DF 244D представляет собой колесный универсальный мини-трактор для осуществления сельхоз, транспортных и коммунальных задач. Он предназначается для обработки земли, уборки урожая, ухода за посевами, перевозки грузов, а также работы на территории. Мощности двигателя минитрактора DF 244D (трехцилиндровый дизельный двигатель - 24 лошадиных сил с принудительным водяным охлаждением) достаточно для работы с огромным количеством прицепного и навесного оборудования: граблями тракторными, почвофрезой, трехкорпусным плугом, картофелекопателями и картофелесажалками, бороной, щеткой, культиватором, севалками, прицепом, косилками, снегоротором и прочим.
Полный привод, регулируемые задние колеса и блокируемый дифференциал обеспечивают очень высокую маневренность, отличную проходимость, а также легкость в управлении мини-трактора. DongFeng DF244D является простой в работе, надежной и легкой в обслуживании машиной, которая подойдет для частного, лесхоза, фермерского хозяйства, животноводческих комплексов, а также дорожно-строительных организаций.
Основные | |
---|---|
Производитель | Dongfeng |
Мощность | 24.0 (л. с.) |
Объем двигателя | 1532.0 (куб. см) |
Объем бака | 25.0 (л) |
Колесная формула | 4×4 |
Расход топлива | 248.0 (г/кВт*ч) |
Вес | 1180.0 (кг) |
Колесная база | 1540.0 (мм) |
Теоретическая скорость движения вперед | 30.48 (км/ч) |
Теоретическая скорость движения назад | 8.96 (км/ч) |
Тип двигателя | Дизельный |
Блокировка дифференциала | Да |
Наличие кабины | Нет |
Тип усилителя руля | Нет |
Номинальная частота вращения вала | 2350.0 (об/мин) |
габаритные размеры | |
Длина | 3088.0 (мм) |
Ширина | 1360.0 (мм) |
Высота | 1910.0 (мм) |