Мини-трактор ДонгФенг DF244DH, 3 цил, 24 л.с., 2 НШ, 4х4, в новом дизайне
Особенности трактора Dong Feng 244:
― 3 цил. 24 к.с. двигатель КМ385
― новый дизайн
― улучшенная приборная панель
― линзовые фары
― увеличенная площадка водителя
― мягкое сидение.
Характеристики трактора ДонгФенг 244DH
| Мощность, л.с./кВт | 24/17,6 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Габаритные размеры длинна/ширина /высота, мм | 2661/1158/1365 |
| Колесная база, мм | 1574 |
| Ширина передней/задней колеи, мм | 952/1020,1120,1220,1320 |
| Дорожный просвет, мм | 330 |
| Рулевое управление | Гидроусилитель руля |
| Эксплуатационная масса, кг | 1256 |
| Модель двигателя | КМ385ВT |
| Топливо, топливный бак, л | Дизельное, 25 |
| Рабочий объем, л | 1,532 |
| Тяговое усилие на крюке, кН | 5,88 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 264 |
| Охлаждение | Водяное |
| Коробка передач | (4+1) х2 механическая |
| Передача | Зубчатая |
| Вал отбора мощности, об/мин | 540, 730 |
| Противовесы передние, кг | 80 |
| Скорость передняя/задняя, км/ч | 1,12 – 24,94/1,31 – 6,8 |
| Шины передние/задние | 6,00-16/ 9,5-24 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dongfeng |
| Состояние | Новое |
| Масса | 1200 |
| Области применения трактора | Cельскохозяйственные |