



193 500 ₴
Предлагаем Вашему вниманию полноприводный и универсальный трактор ДТП 5244Н мощностью в 24 лошадиные силы. Трактор оснащен модернизированной коробкой передач, изготовленной с учетом современных технологий, имеющей девять скоростей вперед и три скорости назад. Качественная модель минитрактора с гидравлическим рулевым управлением обладает высоким уровнем комфортности работы водителя благодаря достаточно просторному и удобному пространству в кабине и эргономичному расположению органов управления трактором.
Особенности мини-трактора ДТП 5244Н:
- Двигатель, 3 цилиндра, 25 л.с, Объем 1900см
- Коробка передач 9+3.
- наличие гидроусилителя рулевого управления.
- отдельный гидравлический насос для гидроусилителя рулевой колонки и масляная ванна.
- высокий клиренс минитрактора.
- удобное расположение панели и систем управления.
- просторное место водителя (оператора).
- два гидронасоса 10
- усиленный гидронавесный механизм с бесступенчатой регулировкой высоты и раскоса нижних тяг.
- гидравлическая система дополнена масляным фильтром.
- на переднем мосту усилены поворотные шарниры.
- возможность регулировки передней и задней колеи.
- Глушитель закрыт защитным кожухом.
- Вес трактора 1480 кг
Комплектация минитрактора DTZ 5244H:
- гидравлический разъем с быстроразъемной муфтой.
- удобное откидное сиденье на амортизаторах (регулируемое).
- Электронная приборная панель: датчики давления масла, силы тока и температуры охлаждающей жидкости, счетчик мото-часов, указатель уровня топлива, тахометр.
- указатели поворотов, звуковой сигнал, дальний и ближний свет.
- электрическая розетка для подключения прицепа.
- Грузы для передних колес.
- зеркала заднего вида.
- крылья передних колес.
- задняя дополнительная фара.
- Соединительное устройство для прицепа.
Технические данные трактора
| Мощность двигателя, л.с. (КВт) | 24 (17,65) | |
| Колесная формула | 4х4 | |
| Тип двигателя | Вертикальный, 3-цилиндровый 4-тактный дизельный с водяным принудительным охлаждением и непосредственным впрыском | |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском | |
| Объем двигателя, см3 | 1908 | |
| Диаметр цилиндра / ход поршня | 90х100 | |
| Номинальный расход топлива двигателя, г / кВт * ч | 250 | |
| Тип топливного насоса | плунжерный, рядный | |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об / мин | 2350 | |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 6,5 | |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
| Номинальный расход масла в двигателе, г / кВт * ч | 2,04 | |
| Коробка передач (КПП) | (3 + 1) х3 | |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное | |
| Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное | |
| Блокировка заднего дифференциала | + | |
| Сцепление | Сухое, однодисковое | |
| Гидроусилитель руля | + | |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременной передачи | |
| Тормозной механизм | барабанного типа | |
| Обороты вала отбора мощности, (ВВП) | 540 | |
| Тип насоса гидравлической системы | Шестеренчатый насос | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 520 | |
| Минимальный клиренс, мм | 400 | |
| Колесная база, мм | 1670 | |
| Дорожный просвет, м | задних | 1150-1350 |
| передних | 1170 | |
| Размер шин | задних | 9.5-24 |
| передних | 6.00-16 | |
| Минимальный радиус поворота, м | с односторонним тормозом | 2,6 |
| без тормозов | 2,8 | |
| Теоретическая скорость движения, км / ч | вперед | 2,63-27,78 |
| назад | 2,63-10,92 | |
| Объем топливного бака, л | 25 | |
| Объем картера двигателя, л | 5,5 | |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 18 | |
| Объем картера переднего моста, л | 4,5 | |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 7,0 | |
| Объем корпуса подъемника, л | 9 | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), м | 3300х1600х2030 | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ДТЗ |