301 000 ₴
Можете не сомневаться в этом тракторе, если у Вас не большой бюджет, Вам точно подойдет эта марка минитрактора. Его функциональность на высоте, комплектация не премиум и очень богатая.
Надежная коробка переда, редукторный передний мост, мощный двигатель, много гидровиходов, широкие шины - это все позволяет использовать весь спектр навесного оборудования, как от 25-ти сильных тракторов так и от 50!
Трактор с легкостью справится с трехтонный прицепом, или косой шириной захвата 165см. Легко будет пахать плугом 3х25 и может навесить опрыскиватель до 500 кг. Возможности трактора большие и многогранны.
Конструктивные особенности:
Комплектация:
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАКТОРА DW404AD с двухдисковым сцеплением | |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 40 (29,4) |
| Колесная формула | 4х4 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 8 |
| Объем двигателя, см3 | 2545 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 90/100 |
| Муфта сцепления | 2-дисковая, сухая, постоянно замкнутая |
| Кабина | - |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3460 х 1550 х 1920 |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 1,6 |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
| Тип масла в переднем мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
| Гидроусилитель руля | ГОРУ |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый |
| Минимальный клиренс, мм | 300 |
| Объем картера двигателя, л | 6 |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 12,5 |
| Объем картера переднего моста, л | 4 |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 10,5 |
| Снаряженная масса, кг | 1524 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | JDM490T3 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Число и расположение цилиндров | 4, вертикально |
| Номинальные обороты коленчатого вала, об/мин | 2300 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤247 |
| Система запуска | электростартер |
| Система охлаждения | жидкостная принудительная |
| Объем топливного бака, л | 35 |
| ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ | |
| Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 2,29-25,77 |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 2,98-13,3 |
| Тормоза | задние барабанные механические |
| Блокировка заднего дифференциала | + |
| Главная передача | прямая |
| Размер передних шин | 7.50-16 |
| Размер задних шин | 11.2-24 |
| Колесная база, мм | 1820 |
| Колея передних колес, мм | 1240 / 1440 |
| Колея задних колес, мм | 1230 - 1550 |
| Минимальный радиус поворота без тормозов, м | 4,45 |
| Минимальный радиус поворота с тормозами, м | 4,15 |
| НАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 550 |
| Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования | 2 (1 напор/слив + 1 слив) |
| Вал отбора мощности (ВОМ) | задний продольный |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 720 |
| ЭРГОНОМИКА, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
| Счетчик моточасов | цифровой |
| Сиденье водителя | на амортизаторе, регулируется по расстоянию до руля, без подлокотников |
| Электророзетка для подключения прицепа | 1 |
| Грузы задних колес | 2х22 |
| Компрессор | - |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DW |
| Тип | Безрамные |
| Масса | 1600 кг |
| Объем топливного бака | 25 л |
| Мощность | 40 л. с. |
| Подъемная сила | 700 кг |
| Назначение трактора | Землеройные |
| Тип ходовой трактора | Колесные |
| Количество ступеней кпп | 10 |